elaas heeft geen van de fabrikanten een voor dat label specifieke maattabel uitgebracht.
Er kan namelijk verschil zitten tussen de maten per label.
Maat XL kan bijvoorbeeld bij de ene fabrikant wat groter of kleiner uitvallen dan bij de andere fabrikant.
Om u toch indicatie te kunnen geven van wat de juiste maat voor u zou kunnen zijn hebben we de volgende algemene maattabellen geplaatst:
Dameskleding maattabel topjes/bloesjes
Borstmaat in cm | Europese maat | S-XXXXXL |
81 | 34 | XS |
86 | 36 | S |
92 | 38 | M |
97 | 40 | L |
102 | 42 | XL |
107 | 44 | XXL |
112 | 46 | XXXL |
117 | 48 | XXXXL |
122 | 50 | XXXXXL |
Dameskleding maattabel broeken/rokken
Taillemaat in cm | Europese maat | S-XXXXXL |
61 | 34 | XS |
66 | 36 | S |
71 | 38 | M |
76 | 40 | L |
81 | 42 | XL |
86 | 44 | XXL |
92 | 46 | XXXL |
Herenkleding maattabel Shirts/Jasjes
Borstmaat in cm | Europese maat | S-XXXXXL |
92 | 46 | XS |
97 | 48 | S |
102 | 50 | M |
107 | 52-54 | L |
112 | 56 | XL |
119 | 58-60 | XXL |
127 | 62 | XXXL |
134,5 | 64 | XXXXL |
142 | 66 | XXXXXL |
Herenkleding maattabel broeken/kilts
Taillemaat in cm | Europese maat | S-XXXXXL |
71-76 | 42-44 | XS |
81 | 46 | S |
84-86 | 48-50 | M |
92 | 52 | L |
97-102 | 54-56 | XL |
107-112 | 58-60 | XXL |
117-122 | 62-64 | XXXL |